Unterrichtsfreie Sonnabende in den Schuljahren 1997/98,1998/99 und 1999/2000 |
Unterrichtsfreie Sonnabende in den Schuljahren 2000/01, 2001/02 und 2002/03 |
Unterrichtsfreie
Sonnabende in den Schuljahren 1997/98,1998/99 und 1999/2000
Runderlaß der Ministerin für Frauen, Bildung, Weiterbildung und Sport
vom 1. März 1995 - I I I 500 a - 320.02.2 -
Der Runderlaß "Verteilung der Unterrichtsstunden
auf die Wochentage" vom 25. Juni 1980 (NBI. KM. Schl.-H. S. 218), zuletzt geändert
durch Erlaß vom 1. Oktober 1989 (NBI. MBWJK Schl.-H. S. 275), sieht in Tz. 3 Abs. 2 vor,
daß für Schulen, die einen oder zwei Sonnabende im Monat unterrichtsfrei haben, die
Termine im Zusammenhang mit den jeweiligen Ferienordnungen festgelegt werden. Für die
Schuljahre 1997/98,1998/99 und 1999/2000 lege ich die unterrichtsfreien Sonnabende wie
folgt fest:
Schuljahr 1997/98
Monat | 1 unterrichtsfreier Sonnabend im Monat | 2 unterrichtsfreie Sonnabende im Monat |
August 1997 | 30.08 | 16.08.+ 30.08. |
September 1997 | 27.09. | 13.09.+ 27.09. |
Oktober 1997 | 04.10. | 04.10.+ 25.10. |
November 1997 | 22.11. | 08.11.+ 22.11. |
Dezember 1997 | 20.12. | 06.12.+ 20.12. |
Januar 1998 | 31.01. | 17.01.+ 31.01. |
Februar 1998 | 28.02. | 14.02.+ 28.02. |
März 1998 | 28.03. | 14.03.+ 28.03. |
April 1998 | - | - |
Mai 1998 | 02.05.+ 30.05. (Pfingstsonnabend) |
02.05+16.05.+ 30.05. |
Juni 1998 | 27.06. | 13.06.+ 27.06. |
Juli 1998 | - | - |
Schuljahr 1998/99
Monat | 1 unterrichtsfreier Sonnabend im Monat | 2 unterrichtsfreie Sonnabende im Monat |
August 1998 | - |
29.08. |
September 1998 | 26.09. | 12.09.+ 26.09. |
Oktober 1998 | - |
10.10. |
November 1998 | 21.11. | 07.11.+ 21.11. |
Dezember 1998 | 19.12. | 05.12.+ 19.12. |
Januar 1999 | 30.01. | 16.01.+ 30.01. |
Februar 1999 | 27.02. | 13.02.+ 27.02. |
März 1999 | 27.03. | 13.03.+ 27.03. |
April 1999 | 24.04. | 24.04 |
Mai 1999 | 22.05. (Pfingstsonnabend) |
08.05.+ 22.05. |
Juni 1999 | 19.06. | 05.06.+ 19.06. |
Juli 1999 | 03.07. | 03.07. |
Schuljahr 1999/2000
Monat | 1 unterrichtsfreier Sonnabend im Monat | 2 unterrichtsfreie Sonnabende im Monat |
August 1999 | - |
- |
September 1999 | 18.09. | 04.09.+ 18.09. |
Oktober 1999 | 16.10. | 02.10.+ 16.10. |
November 1999 | 27.11. | 13.11.+ 27.11. |
Dezember 1999 | 18.12. | 04.12.+ 18.12. |
Januar 2000 | 29.01. | 15.01.+ 29.01. |
Februar 2000 | 26.02. | 12.02.+ 26.02. |
März 2000 | 25.03. | 11.03.+ 25.03. |
ApriI2000 | - |
01.04. |
Mai 2000 | 27.05. | 13.05.+ 27.05. |
Juni 2000 | 10.06. (Pfingstsonnabend) |
10.06.+ 24.06. |
Juli 2000 | 08.07. | 08.07. |
In der Regel gelten die festgelegten Unterrichtsfreien Sonnabende. Im einzelnen aber wird
den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, Sonnabende, an denen Unterricht stattfindet,
gegen unterrichtsfreie Sonnabende, die nicht unmittelbar vor Ferienbeginn liegen,
auszutauschen, wenn dadurch im Zusammenhang mit den landeseinheitlich festgelegten
beweglichen Ferientagen, gesetzlichen Ferientagen oder Schulfrei aus besonderem Anlaß
unterrichtsfreie Tage miteinander verbunden werden können. Die Termine der getauschten
Sonnabende sind den Schulaufsichtsbehörden mitzuteilen.
Unterrichtsfreie
Sonnabende in den Schuljahren 2000/01, 2001/02 und 2002/03
Runderlaß des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur
vom 6. Februar 1998 - III 500 a - 320.02.2 - (S. 100 . NBI.MBWFK.Schl.-H. 1998)
Der Runderlaß "Verteilung der
Unterrichtsstunden auf die Wochentage" vom 25. Juni 1980 (NBI. KM Schl.-H. S. 218),
zuletzt geändert durch Erlaß vom
1. Oktober 1989 (NBI. MBWJK Schl.-H. S. 275), sieht in Tz. 3 Abs. 2 vor, daß für
Schulen, die einen oder zwei Sonnabende im Monat unterrichtsfrei haben, die Termine im
Zusammenhang mit den jeweiligen Ferienordnungen festgelegt werden. Für die Schuljahre
2000/01 , 2001/02 und 2002/03 lege ich die unterrichtsfreien Sonnabende wie folgt fest:
Schuljahr 2000/01
Monat | Schulen mit 1 unterrichtsfreier Sonnabend im Monat | Schulen mit 2 unterrichtsfreie Sonnabenden im Monat |
August 2000 | - |
- |
September 2000 | 30.09. | 16.09. + 30.09. |
Oktober 2000 | 21 .10. | 21 .10. |
November 2000 | - |
- |
Dezember 2000 | 23.12. | 02.12. + 23.12: |
Januar 2001 | 27.01. | 20.01. + 27.0.1. |
Februar 2001 | 24.02. | 10.02. + 24.02. |
März 2001 | 24.03. | 10.03. + 24.03. |
April 2001 | 07.04. | 07.04. |
Mai 2001 | 26.05. | 12.05. + 26.05. |
Juni 2001 | 02.06. | 02.06. + 16.06. + 30.06. |
Juli 2001 | - |
14.07. |
Schuljahr 2001/02
Monat | Schulen mit 1 unterrichtsfreier Sonnabend im Monat | Schulen mit 2 unterrichtsfreie Sonnabenden im Monat |
August 2001 | - |
- |
September 2001 | 29.09. | 15.09. + 29.09. |
Oktober 2001 | 20.10. | 06.10. + 20.10. |
November 2001 | 17.11. | 17.11. |
Dezember 2001 | 22.12. | 01.12. + 15.12. + 22.12. |
Januar 2002 | 26.01. | 26.01. |
Februar 2002 | 23.02. | 09.02. + 23.02. |
März 2002 | 30.03. | 09.03. + 30.03. |
April 2002 | - |
- |
Mai 2002 | 18.05. | 11.05. + 18.05. |
Juni 2002 | 15.06. | 01.06. + 15.06. + 29.06. |
Juli 2002 | - |
- |
Schuljahr 2002/03
Monat | Schulen mit 1 unterrichtsfreier Sonnabend im Monat | Schulen mit 2 unterrichtsfreie Sonnabenden im Monat |
August 2002 | 31.08. | 31.08. |
September 2002 | 28.09. | 14.09. + 28.09. |
Oktober 2002 | 12.10. | 12.10. |
November 2002 | 23.11. | 09.11. + 23.11. |
Dezember 2002 | 21.12. | 07.12. + 21.12. |
Januar 2003 | - |
18.01. |
Februar 2003 | 01.02. | 01.02. + 15.02. |
März 2003 | 08.03. | 08.03. |
April 2003 | 19.04. | 05.04. + 19.04. |
Mai 2003 | 17.05. | 03.05. + 17.05. + 31.05. |
Juni 2003 | - |
14.06. |
Juli 2003 | - |
- |
In der Regel gelten die festgelegten unterrichtsfreien Sonnabende. Im einzelnen aber wird
den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, Sonnabende, an denen Unterricht stattfindet,
gegen unterrichtsfreie Sonnabende, die nicht unmittelbar vor Ferienbeginn liegen,
auszutauschen, wenn dadurch im Zusammenhang mit den landeseinheitlich festgelegten
beweglichen Ferientagen, gesetzlichen Ferientagen oder Schulfrei aus besonderem Anlaß
unterrichtsfreie Tage miteinander verbunden werden können. Die Termine der getauschten
Sonnabende sind den Schulaufsichtsbehörden mitzuteilen.